SmCo Ring Magnets
SmCo Ring Magnets
We (Edgetech industries LLC) provide SmCo Ring Magnets with all grades and tailor-made dimensions.
Product Information for samarium cobalt ring magnets
| Part No.: | SM-R |
| Material: | Sm1Co5, Sm2Co7 |
| Shape: | Ring |
| Grade: | YX-10, YX-18, YXG-26, YXG-28, YXG-28H, YXG-26M, etc. |
| Coating: | No Protective Coating Needed |
| Magnetization direction: | Through Thickness |
| Max Operating Temp(°C/°F): | 300/572 |
Other Samarium Cobalt Magnets
The most popular grades for Samarium Cobalt Ring Magnets are YX-10, YX-18, YXG-26, YXG-28, YXG-28H, YXG-26M.
Here are the regular YXG-26M products for SmCo Ring Magnets
| Part No. | Produt Name | Material | Grade | Shape | Dimension | Magnetic | Pull | Surface | Inquiry |
| Face | Force (Lbs) | Field (Gauss) | |||||||
| SM-R776 | Samarium Cobalt Ring Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | Ring | 10mm dia x 5mm thickness | 10mm dia | 2.65 | 3600 | Inquiry |
| SM-R777 | Samarium Cobalt Ring Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | Ring | 10mm dia x 5mm thickness | 10mm dia | 2.65 | 3600 | Inquiry |
| SM-R778 | Samarium Cobalt Ring Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | Ring | 25mm dia x 20mm thickness | 25mm dia | 28.66 | 4350 | Inquiry |
Please send your inquiry to sales@edgerem.com, if there is no suitable SmCo magnet for you in above listing.
