SmCo Disc Magnets
SmCo Disc Magnets
We (Edgetech industries LLC) provide SmCo Disc Magnets with all grades and tailor-made dimensions.
Product Information for samarium cobalt disc magnets
| Part No.: | SM-D |
| Material: | Sm1Co5, Sm2Co7 |
| Shape: | Disc |
| Grade: | YX-10, YX-18, YXG-26, YXG-28, YXG-28H, YXG-26M, etc. |
| Coating: | No Protective Coating Needed |
| Magnetization direction: | Through Thickness |
| Max Operating Temp(°C/°F): | 300/572 |
Other Samarium Cobalt Magnets
The most popular grades for Samarium Cobalt Disc Magnets are YX-10, YX-18, YXG-26, YXG-28, YXG-28H, YXG-26M.
Here are the regular YXG-26M products for SmCo Disc Magnets
| Part No. | Product Name | Material | Grade | Dimension | Weight | Magnetic | Pull | Surface | Inquiry |
| (Oz) | Face | Force (Lbs) | Field (Gauss) | ||||||
| SM-D777 | Samarium Cobalt Disc Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | 6mm dia x 4mm thickness | 6mm dia | 0.66 | 4200 | Inquiry | |
| SM-D778 | Samarium Cobalt Disc Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | 10mm dia x 5mm thickness | 10mm dia | 2.65 | 3000 | Inquiry | |
| SM-D779 | Samarium Cobalt Disc Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | 2mm Dia x 2mm Thickness | 0.01 | 2mm Dia | Inquiry | ||
| SM-D780 | Samarium Cobalt Disc Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | 1/4″Dia x 1/10″ Thickness | 0.01 | 1/4″ Dia | Inquiry | ||
| SM-D781 | Samarium Cobalt Disc Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | 1/4″Dia x 1/4″ Thickness | 0.01 | 1/4″Dia | Inquiry | ||
| SM-D782 | Samarium Cobalt Disc Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | 1/2″ Dia x 1/16″ Thickness | 0.02 | 1/2″ Dia | Inquiry | ||
| SM-D783 | Samarium Cobalt Disc Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | 3/4″Dia x 3/16″ Thickness | 0.08 | 3/4″ Dia | Inquiry | ||
| SM-D784 | Samarium Cobalt Disc Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | 1″Dia x 1/8″ Thickness | 0.08 | 1″ Dia | Inquiry | ||
| SM-D785 | Samarium Cobalt Disc Magnets | Sm2Co17 | YXG-26M | 1″ Dia x 3/8″ Thickness | 0.14 | 1″ Dia | Inquiry |
Please send your inquiry to sales@edgerem.com, if there is no suitable SmCo magnet for you in above listing.
